Hytale armor ranked by full-set stats (all 4 pieces). Physical reduction is how much melee damage the set blocks (%), and Health is how much it raises your max health. Armor that cannot be crafted or has no known source is marked with a stamp (a set is stamped if any of its pieces is).
Not in game yet … its materials (Mithril, Onyxium, Prisma) do not spawn in the world yet, so it cannot be crafted in the current version.
Unconfirmed … it exists in the game data, but we could not find any crafting recipe, mob drop, chest, shop or spawn location for it.
Both are most likely impossible to get (or encounter) right now, so they are left out of the ranking.
Armor set ranking
| # | Set | Physical reduction | Health |
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | +68 | |
| Not in game yet | 40% | +68 | |
| 2 | 32% | +61 | |
| 3 | 32% | +61 | |
| 4 | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| 5 | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Not in game yet | 25% | +46 | |
| Not in game yet | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| 6 | 25% | +46 | |
| 7 | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 25% | +46 | |
| Unconfirmed | 21% | +39 | |
| Unconfirmed | 18% | +33 | |
| 8 | 18% | +25 | |
| 9 | 14% | +26 |
Best Helmets 27
| # | Armor | Physical reduction | Health |
|---|---|---|---|
| 1 | 8% | +14 | |
| Not in game yet | 8% | +14 | |
| 2 | 6.4% | +12 | |
| 3 | 6.4% | +12 | |
| 4 | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| 5 | 5% | +9 | |
| 6 | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Not in game yet | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Not in game yet | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| 7 | 5% | +9 | |
| 8 | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| Unconfirmed | 5% | +9 | |
| 9 | 3.6% | +5 |
Best Chest Armor 27
| # | Armor | Physical reduction | Health |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.4% | +24 | |
| Not in game yet | 14.4% | +24 | |
| 2 | 11.5% | +22 | |
| 3 | 11.5% | +22 | |
| 4 | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| 5 | 9% | +17 | |
| 6 | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Not in game yet | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Not in game yet | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| 7 | 9% | +17 | |
| 8 | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| Unconfirmed | 9% | +17 | |
| 9 | 6.5% | +9 |
Best Gloves 25
| # | Armor | Physical reduction | Health |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.4% | +11 | |
| Not in game yet | 6.4% | +11 | |
| 2 | 5.1% | +10 | |
| 3 | 5.1% | +10 | |
| 4 | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| 5 | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Not in game yet | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Not in game yet | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| 6 | 4% | +7 | |
| 7 | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| Unconfirmed | 4% | +7 | |
| 8 | 2.9% | +4 |
Best Leg Armor 25
| # | Armor | Physical reduction | Health |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.2% | +19 | |
| Not in game yet | 11.2% | +19 | |
| 2 | 9% | +17 | |
| 3 | 9% | +17 | |
| 4 | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| 5 | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Not in game yet | 7% | +13 | |
| Not in game yet | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| 6 | 7% | +13 | |
| 7 | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| Unconfirmed | 7% | +13 | |
| 8 | 5% | +7 |
Last updated: October 11, 2026 (auto-generated from game data)